幻兽帕鲁天坠之地区域部分帕鲁种族值数据参考:

|中文名|属性总和|HP|近战攻击|远程攻击|防御|
|--|--|--|--|--|--|
|棉悠悠|280|70|70|70|70|
|捣蛋猫|280|70|70|70|70|
|皮皮鸡|250|60|70|60|60|
|翠叶鼠|285|75|70|70|70|
|火绒狐|280|65|70|75|70|
|冲浪鸭|280|60|80|80|60|
|伏特喵|265|60|60|75|70|
|新叶猿|320|80|100|70|70|
|燎火鹿|320|75|100|70|75|
|企丸丸|285|70|70|75|70|
|企丸王|355|95|70|95|95|
|电棘鼠|285|70|70|75|70|
|冰刺鼠|295|70|70|75|80|
|叶泥泥|310|70|100|70|70|
|叶泥泥(特殊)|310|70|100|70|70|
关键机制说明:
1. 近战攻击仅专属技能生效,常规技能伤害计算依赖远程攻击
2. 种族值均值计算标准:因多数帕鲁无专属技能,仅统计生命值、远程攻击力、防御三项数据
种族值分级标准:
Tier1:三项均值<80
Tier2:81≤三项均值≤90
Tier3:91≤三项均值≤100
Tier4:101≤三项均值≤110(准传说级)
Tier5:111≤三项均值≤120(传说级)
Tier6:三项均值>121(传说级)
培育建议:
1. 优先选择高远程攻击帕鲁构建主力战斗队伍
2. 配种策略:选用高种族值亲代可提升后代获得高种族值概率
3. 防御属性需与生命值协同考量,构建生存体系




